<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>myInhalt.de &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.myinhalt.de/themen/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myinhalt.de</link>
	<description>Artikel lesen und verfassen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 02:13:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Konkurrenzanalyse mit Searchmetrics Rapid</title>
		<link>http://www.myinhalt.de/6/konkurrenzanalyse-mit-searchmetrics-rapid/</link>
		<comments>http://www.myinhalt.de/6/konkurrenzanalyse-mit-searchmetrics-rapid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinkcheck]]></category>
		<category><![CDATA[Domainanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Keywordanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenzanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Searchmetrics Rapid]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myinhalt.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Wer im Internet dauerhaft erfolgreich sein möchte, muss auch seine Konkurrenz kennen. Zwar gilt diese „Weisheit“ auch im „realen“ Geschäftsleben, jedoch bietet das world wide web diesbezüglich weitaus mehr Handlungsspielraum. Ein echter Vorzug also für anspruchsvolle, gewinnorientierte Unternehmer. Um Webseitenbetreibern &#8230; <a href="http://www.myinhalt.de/6/konkurrenzanalyse-mit-searchmetrics-rapid/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myinhalt.de/6/konkurrenzanalyse-mit-searchmetrics-rapid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Searchmetrics Suite – raffinierte &#8220;Werkzeuge&#8221; machen den Unterschied</title>
		<link>http://www.myinhalt.de/3/searchmetrics-suite-raffinierte-werkzeuge-machen-den-unterschied/</link>
		<comments>http://www.myinhalt.de/3/searchmetrics-suite-raffinierte-werkzeuge-machen-den-unterschied/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword-Potential]]></category>
		<category><![CDATA[Searchmetrics Suite]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.myinhalt.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Echte SEO-Profis wollen Power. Das können sie haben – dank des erstklassigen Supports durch Searchmetrics Suite. Überhaupt scheint es ein ständiges Bestreben von Searchmetric Suite zu sein, in Sachen Backlinkanalyse, Trendmonitoring und so weiter neue Maßstäbe zu setzen. Natürlich sehr &#8230; <a href="http://www.myinhalt.de/3/searchmetrics-suite-raffinierte-werkzeuge-machen-den-unterschied/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.myinhalt.de/3/searchmetrics-suite-raffinierte-werkzeuge-machen-den-unterschied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

