<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für myInhalt.de</title>
	<atom:link href="http://www.myinhalt.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.myinhalt.de</link>
	<description>Artikel lesen und verfassen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 13:04:22 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Searchmetrics Suite – raffinierte &#8220;Werkzeuge&#8221; machen den Unterschied von Konkurrenzanalyse mit Searchmetrics Rapid &#8211; myInhalt.de</title>
		<link>http://www.myinhalt.de/3/searchmetrics-suite-raffinierte-werkzeuge-machen-den-unterschied/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Konkurrenzanalyse mit Searchmetrics Rapid &#8211; myInhalt.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.myinhalt.de/?p=3#comment-2</guid>
		<description>[...] die Möglichkeit, speziell den direkten Wettbewerb ausfindig zu machen und hier zu sehen, wie die Konkurrenz im Internet aufgestellt ist. Ebenso hilfreich ist aber auch die Universal Search. Durch diese ist [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Möglichkeit, speziell den direkten Wettbewerb ausfindig zu machen und hier zu sehen, wie die Konkurrenz im Internet aufgestellt ist. Ebenso hilfreich ist aber auch die Universal Search. Durch diese ist [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
